product_cache_list 1.82 KB

| 场景 | 缓存时间单位秒 |
|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| 
|详情页上半部分固定信息|300|
|商品的属性、舒适度|300|
|商品的属性、模特试穿|300|
|商品品牌banner|300|
|商品属性 搭配信息|300|
|模特卡|300|
|商品的skc列表|300|
|商品详情页下半部分|300|
|库存|120|
|商品详情的促销信息|300|
|品牌信息|300|
|价格信息|300|
|商品的咨询列表|1200|
|商品的评论列表|1200|
|物理分类|300|
|销售分类|300|
|品牌促销信息|300|
|商品页的为你优选|1800|
|已购买商品|120|
|收藏的品牌相关数据(包括品牌信息和商品信息)|300|
|除商品页其他为你优选|1800|
|根据ProductId查询的商品基本信息|300|
|根据goodId查询的商品基本信息|300|
|尺码Id对应的尺码信息|300|
|根据GoodId缓存商品图片|300|
|通过productId缓存goods列表信息含图片|300|
|用户昵称缓存的时间,时间为7天,这里是商品评论中需要的信息|604800|
|用户收藏的商品列表|1个月	2592000|
|用户咨询点赞|1个月	2592000|
|用户咨询| 1个月	2592000|
|用户收藏品牌|1个月	2592000|
|已经发售的限定商品|300|
|即将发售的限定商品|300|
|热门发售的限定商品|300|
|在修改商品之后,发售的限定商品缓存时间|3|
|限定商品详情|300|
|限量商品各个channel缓存的总数|300|
|我的提醒列表|7天	604800|
|我的提醒单条缓存的时间(7天)|604800|
|搜索词缓存五分钟|300|
|用户搜索历史缓存时间1个月|2592000|
|活动列表缓存10s|10|
|品牌banner 5分钟|300|
|限量商品skn和限量商品code的关系缓存7天|604800|
|广告缓存5分钟|300|
|通过sku查询商品url信息|300|
|店铺缓存5分钟|300|
|店铺装修资源缓存5分钟|300|
```