Authored by 马力

Update 出入库报表接口.md

@@ -7,16 +7,13 @@ @@ -7,16 +7,13 @@
7 |:-------| -----:|-----:|-----:|----:| 7 |:-------| -----:|-----:|-----:|----:|
8 |page|int|是|2|第几页| 8 |page|int|是|2|第几页|
9 |size|int|是|10|每页条数| 9 |size|int|是|10|每页条数|
10 -|type|int|否|1|1 日 2 周 3 月|  
11 -|reqTime|int|type为1或者3必填|日报示例20160521 月报示例 201605|日报或者月报日期, 周报则通过以下两个字段传入|  
12 -|beginTime|string|type为2必传|20160521|周报:开始日期|  
13 -|endTime|string|type为2必传|20160527|周报:结束日期| 10 +|beginTime|string|否|20160521|日期|
  11 +|endTime|string|否|20160521|日期|
14 |productSkn|long|是|1222|skn| 12 |productSkn|long|是|1222|skn|
15 -|productSkc|long|是|1222|skc|  
16 |productSku|long|是|1222|sku| 13 |productSku|long|是|1222|sku|
17 |factoryCode|string|是|234234|厂家编号| 14 |factoryCode|string|是|234234|厂家编号|
18 |sortId|int|是|12|产品分类 最小的分类ID 如果用户只筛选一级品类传一级品类ID 如果用户筛选到二级品类传入二级品类ID,以此类推 | 15 |sortId|int|是|12|产品分类 最小的分类ID 如果用户只筛选一级品类传一级品类ID 如果用户筛选到二级品类传入二级品类ID,以此类推 |
19 -|shopsId|int|否|17|店铺ID | 16 +|shopId|int|否|17|店铺ID |
20 17
21 注意,通用的头部没有列出。 18 注意,通用的头部没有列出。
22 请求示例 19 请求示例
@@ -35,8 +32,8 @@ http://192.168.102.210:8088/platform/seller/getStorageInRptList @@ -35,8 +32,8 @@ http://192.168.102.210:8088/platform/seller/getStorageInRptList
35 "code": 200, 32 "code": 200,
36 "data": { 33 "data": {
37 "additionInfo": { 34 "additionInfo": {
38 - "allNumber": 8,  
39 - "allAmount": 77 35 + "allNumber": 8, // 发货入库总数量
  36 + "allAmount": 77 // 发货入库总金额
40 }, 37 },
41 "total": 1, 38 "total": 1,
42 "size": 10, 39 "size": 10,
@@ -44,25 +41,25 @@ http://192.168.102.210:8088/platform/seller/getStorageInRptList @@ -44,25 +41,25 @@ http://192.168.102.210:8088/platform/seller/getStorageInRptList
44 "page": 1, 41 "page": 1,
45 "list": [ 42 "list": [
46 { 43 {
47 - "factoryCode": "code",  
48 - "colorName": "color", 44 + "factoryCode": "code", // 厂家编号
  45 + "colorName": "color", // 颜色
49 "sizeId": 22, 46 "sizeId": 22,
50 "smallSortId": 77, 47 "smallSortId": 77,
51 - "inStorageNums": 8, 48 + "inStorageNums": 8, // 发货入库数量
52 "colorId": 12, 49 "colorId": 12,
53 "maxSortId": 5, 50 "maxSortId": 5,
54 "shopName": "224", 51 "shopName": "224",
55 "purchasePrice": 12.11, 52 "purchasePrice": 12.11,
56 - "inStorageAmount": 77, 53 + "inStorageAmount": 77, // 发货入库金额
57 "productSku": 1212, 54 "productSku": 1212,
58 - "sizeName": "size", 55 + "sizeName": "size", // 尺码名称
59 "requisitionFormId": 12, 56 "requisitionFormId": 12,
60 "smallSortName": "small", 57 "smallSortName": "small",
61 - "imageUrl": "url", 58 + "imageUrl": "", // 根据sku或者skn调用通用获取商品封面的链接
62 "dateId": 20170611, 59 "dateId": 20170611,
63 "productSkn": 126767, 60 "productSkn": 126767,
64 "shopId": 224, 61 "shopId": 224,
65 - "goodsName": "name", 62 + "goodsName": "name", // 商品名称
66 "maxSortName": "max", 63 "maxSortName": "max",
67 "productSkc": 1212, 64 "productSkc": 1212,
68 "brandName": "224", 65 "brandName": "224",
@@ -97,16 +94,13 @@ http://192.168.102.210:8088/platform/seller/getStorageInRptList @@ -97,16 +94,13 @@ http://192.168.102.210:8088/platform/seller/getStorageInRptList
97 |:-------| -----:|-----:|-----:|----:| 94 |:-------| -----:|-----:|-----:|----:|
98 |page|int|是|2|第几页| 95 |page|int|是|2|第几页|
99 |size|int|是|10|每页条数| 96 |size|int|是|10|每页条数|
100 -|type|int|否|1|1 日 2 周 3 月|  
101 -|reqTime|int|type为1或者3必填|日报示例20160521 月报示例 201605|日报或者月报日期, 周报则通过以下两个字段传入|  
102 -|beginTime|string|type为2必传|20160521|周报:开始日期|  
103 -|endTime|string|type为2必传|20160527|周报:结束日期| 97 +|beginTime|string|否|20160521|日期|
  98 +|endTime|string|否|20160521|日期|
104 |productSkn|long|是|1222|skn| 99 |productSkn|long|是|1222|skn|
105 -|productSkc|long|是|1222|skc|  
106 |productSku|long|是|1222|sku| 100 |productSku|long|是|1222|sku|
107 |factoryCode|string|是|234234|厂家编号| 101 |factoryCode|string|是|234234|厂家编号|
108 |sortId|int|是|12|产品分类 最小的分类ID 如果用户只筛选一级品类传一级品类ID 如果用户筛选到二级品类传入二级品类ID,以此类推 | 102 |sortId|int|是|12|产品分类 最小的分类ID 如果用户只筛选一级品类传一级品类ID 如果用户筛选到二级品类传入二级品类ID,以此类推 |
109 -|shopsId|int|否|17|店铺ID | 103 +|shopId|int|否|17|店铺ID |
110 104
111 注意,通用的头部没有列出。 105 注意,通用的头部没有列出。
112 请求示例 106 请求示例
@@ -125,8 +119,8 @@ http://192.168.102.210:8088/platform/seller/getStorageOutRptList @@ -125,8 +119,8 @@ http://192.168.102.210:8088/platform/seller/getStorageOutRptList
125 "code": 200, 119 "code": 200,
126 "data": { 120 "data": {
127 "additionInfo": { 121 "additionInfo": {
128 - "allNumber": 222,  
129 - "allAmount": 222.66 122 + "allNumber": 222, // 请退出库数量
  123 + "allAmount": 222.66 // 请退出库金额
130 }, 124 },
131 "total": 1, 125 "total": 1,
132 "size": 10, 126 "size": 10,