Authored by tanling

no message

@@ -63,7 +63,7 @@ codeΪ200Ϊɹʧܡ @@ -63,7 +63,7 @@ codeΪ200Ϊɹʧܡ
63 |uid|int|否|213|0|用户id| 63 |uid|int|否|213|0|用户id|
64 |num|int|否|100|0|有货币点数| 64 |num|int|否|100|0|有货币点数|
65 |type|int|否|17或者18|0|地点签到:17,合格评价:18| 65 |type|int|否|17或者18|0|地点签到:17,合格评价:18|
66 -|referenceId|String|否|123456789|0|关联一些不存放在有货币表中的数据,比如合格评价的具体评价,关联地点签到的具体地点| 66 +|marsId|String|否|123456789|0|关联一些不存放在有货币表中的数据,比如合格评价的具体评价,关联地点签到的具体地点|
67 |pid|int|是|100|0|erp操作人员的uid| 67 |pid|int|是|100|0|erp操作人员的uid|
68 68
69 注意,通用的头部没有列出。 69 注意,通用的头部没有列出。
@@ -76,7 +76,7 @@ http://192.168.102.217:8080/gateway?method=app.yohocoin.get&debug=XYZ @@ -76,7 +76,7 @@ http://192.168.102.217:8080/gateway?method=app.yohocoin.get&debug=XYZ
76 "uid": 50030199, 76 "uid": 50030199,
77 "num": 100, 77 "num": 100,
78 "type": 18, 78 "type": 18,
79 - "referenceId": 123456789, 79 + "marsId": 123456789,
80 "pid": 11111111 80 "pid": 11111111
81 } 81 }
82 ``` 82 ```
@@ -118,12 +118,6 @@ codeΪ200Ϊɹʧܡ @@ -118,12 +118,6 @@ codeΪ200Ϊɹʧܡ
118 } 118 }
119 ``` 119 ```
120 120
121 -```json  
122 -{  
123 - "code": 405,  
124 - "message": "referenceId不能为空"  
125 -}  
126 -```  
127 121
128 ## 3、兑换有货币## 122 ## 3、兑换有货币##
129 123