Authored by mali

获取每个Tab页商品数量

@@ -1544,4 +1544,50 @@ @@ -1544,4 +1544,50 @@
1544 "message": "保存品牌关系成功" 1544 "message": "保存品牌关系成功"
1545 } 1545 }
1546 1546
  1547 +```
  1548 +
  1549 +# 获取每个Tab页商品数量
  1550 +
  1551 +> 接口名: `/product/queryTabProductNum`
  1552 +
  1553 +### 入参
  1554 +{"isScreen":"N"}
  1555 +
  1556 +-------------------------
  1557 +|属性名称|类型|例子|说明|是否必填|
  1558 +|--------|----|----|----|--------|
  1559 +|productSkn|number||商品skn||
  1560 +|productSkc|number||商品skc||
  1561 +|productSku|number||商品sku||
  1562 +|productName|字符串||名称||
  1563 +|shopId|number||店铺Id||
  1564 +|brandId|number||品牌Id||
  1565 +|isJit|枚举型(字符串)||是否jit商品|"Y" 或者 "N"|
  1566 +|stock|枚举型(数字型)||是否有库存|0 或者 1|
  1567 +|isScreen|枚举型||是否拍摄状态|"Y" 或者 "N"|
  1568 +|isMeasure|枚举型||是否测量状态|"Y" 或者 "N"|
  1569 +|gender|枚举型||性别|1男2女 3通用|
  1570 +|maxSortId|数字型||一级分类Id||
  1571 +|middleSortId|数字型||二级分类Id||
  1572 +|smallSortId|数字型||三级分类Id||
  1573 +|isOutLets|枚举型||是否奥莱|"Y" 或者 "N"|
  1574 +
  1575 +---------------------
  1576 +
  1577 +### 返回
  1578 +
  1579 +``` JSON
  1580 +{
  1581 + "code": 200,
  1582 + "data": {
  1583 + "1": 219801,
  1584 + "2": 5,
  1585 + "3": 3,
  1586 + "4": 3,
  1587 + "all": 219806
  1588 + },
  1589 + "md5": "0424d9f54f3f8e57c0e40b571215b1c8",
  1590 + "message": "num"
  1591 +}
  1592 +
1547 ``` 1593 ```