...
|
...
|
@@ -34,7 +34,7 @@ |
|
|
-----------------------------
|
|
|
|参数名 |描述 |
|
|
|
|------ |---- |
|
|
|
|id |主键 |
|
|
|
|id |主键 |
|
|
|
|platform_id|平台id |
|
|
|
|sort_id |分类id |
|
|
|
|resources_id|资源id |
|
...
|
...
|
@@ -47,7 +47,7 @@ |
|
|
-----------------------------
|
|
|
|参数名 |描述 |
|
|
|
|------ |---- |
|
|
|
|id |主键 |
|
|
|
|id |主键 |
|
|
|
|platform_id|平台id |
|
|
|
|sort_id |分类id |
|
|
|
|resource_content_id|资源内容id|
|
...
|
...
|
|