Authored by liqingzhong

增加 cover 与 orderBy 支持

@@ -31,7 +31,9 @@ @@ -31,7 +31,9 @@
31 "classifyId": "2", //分类ID 31 "classifyId": "2", //分类ID
32 "isHot": "1", //是否热门,0非热门,1热门 32 "isHot": "1", //是否热门,0非热门,1热门
33 "status": "1", //状态,0关闭,1开启 33 "status": "1", //状态,0关闭,1开启
34 - "createTime": "1432113792"//创建时间 34 + "createTime": "1432113792", //创建时间
  35 + "cover":"xxx.png",
  36 + "orderBy":"1"
35 } 37 }
36 ] 38 ]
37 } 39 }
@@ -44,6 +46,8 @@ @@ -44,6 +46,8 @@
44 46
45 > 接口名: '/guang/tags/addTag' 47 > 接口名: '/guang/tags/addTag'
46 48
  49 +`Note: 上传图片 Bucket 用 articleTags`
  50 +
47 ### 入参 51 ### 入参
48 52
49 ------------------------- 53 -------------------------
@@ -53,6 +57,8 @@ @@ -53,6 +57,8 @@
53 |classifyId|int|1|分类ID| 57 |classifyId|int|1|分类ID|
54 |isHot|int|1|是否热门| 58 |isHot|int|1|是否热门|
55 |status|int|1|是否启用| 59 |status|int|1|是否启用|
  60 +|cover |string|http://img11.static.yhbimg.com/plustar/2016/04/19/02/019be7398cad5ac1e2170938d3d2d02e20.jpg|封面|
  61 +|orderBy |int|1|排序|
56 --------------------- 62 ---------------------
57 63
58 ### 返回 64 ### 返回
@@ -80,6 +86,8 @@ @@ -80,6 +86,8 @@
80 |classifyId|int|1|分类ID| 86 |classifyId|int|1|分类ID|
81 |isHot|int|1|是否热门| 87 |isHot|int|1|是否热门|
82 |status|int|1|是否启用| 88 |status|int|1|是否启用|
  89 +|cover |string|http://img11.static.yhbimg.com/plustar/2016/04/19/02/019be7398cad5ac1e2170938d3d2d02e20.jpg|封面|
  90 +|orderBy |int|1|排序|
83 --------------------- 91 ---------------------
84 92
85 ### 返回 93 ### 返回
@@ -116,7 +124,9 @@ @@ -116,7 +124,9 @@
116 "classifyId": "2", //分类ID 124 "classifyId": "2", //分类ID
117 "isHot": "1", //是否热门,0非热门,1热门 125 "isHot": "1", //是否热门,0非热门,1热门
118 "status": "1", //状态,0关闭,1开启 126 "status": "1", //状态,0关闭,1开启
119 - "createTime": "1432113792"//创建时间 127 + "createTime": "1432113792", //创建时间
  128 + "cover": "http://img11.static.yhbimg.com\\plustar/2016/04/19/02/019be7398cad5ac1e2170938d3d2d02e20.jpg",
  129 + "orderBy": 1
120 } 130 }
121 } 131 }
122 132
@@ -172,4 +182,4 @@ @@ -172,4 +182,4 @@
172 182
173 } 183 }
174 184
175 -```  
  185 +```