Showing
1 changed file
with
91 additions
and
1 deletions
@@ -12,6 +12,7 @@ | @@ -12,6 +12,7 @@ | ||
12 | |[获取YOHO赠品](#7-yoho)|| | 12 | |[获取YOHO赠品](#7-yoho)|| |
13 | |[购物车列表](#8)|| | 13 | |[购物车列表](#8)|| |
14 | |[获取待处理订单总数](#9)|| | 14 | |[获取待处理订单总数](#9)|| |
15 | +|[历史订单列表](#10)|| | ||
15 | 16 | ||
16 | 17 | ||
17 | 18 | ||
@@ -486,4 +487,93 @@ | @@ -486,4 +487,93 @@ | ||
486 | "count": 100 | 487 | "count": 100 |
487 | } | 488 | } |
488 | } | 489 | } |
489 | -``` | ||
490 | +``` | ||
491 | + | ||
492 | +### 10、历史订单列表 | ||
493 | + | ||
494 | +#### 说明 | ||
495 | +获取历史订单列表 | ||
496 | +#### 请求参数 | ||
497 | +| Param Name | Param Type | Required | Param Value | Desc | | ||
498 | +| :-- | --: | --: | --: | --: | | ||
499 | +| method | string | true | app.SpaceOrders.history| 请求方法 不可变 | | ||
500 | +| uid | int | true | 1 | | | ||
501 | +| page | int | false | 1 | 页数 | | ||
502 | +| limit | int | false | 10 | 每页大小 | | ||
503 | + | ||
504 | +#### 响应内容 | ||
505 | +```json | ||
506 | + | ||
507 | + | ||
508 | + { | ||
509 | + "code": 200, | ||
510 | + "data": | ||
511 | + { | ||
512 | + "list": | ||
513 | + [ | ||
514 | + { | ||
515 | + "brands": | ||
516 | + [ | ||
517 | + { | ||
518 | + "brandName": "BURANDO ENO", | ||
519 | + "brandNameCn": "", | ||
520 | + "brandNameEn": "BURANDO ENO", | ||
521 | + "id": 519, | ||
522 | + "saleType": 1, | ||
523 | + "status": 1 | ||
524 | + } | ||
525 | + ], | ||
526 | + "checkStatus": 100, | ||
527 | + "createTime": 1448610631, | ||
528 | + "id": 25, | ||
529 | + "shopsId": 35, | ||
530 | + "shopsName": "BURANDO ENO", | ||
531 | + "shopsType": 1, | ||
532 | + "status": 0, | ||
533 | + "updateTime": 1449036789 | ||
534 | + }, | ||
535 | + { | ||
536 | + "brands": | ||
537 | + [ | ||
538 | + { | ||
539 | + "brandDomain": "jnby", | ||
540 | + "brandName": "JNBY", | ||
541 | + "brandNameCn": "", | ||
542 | + "brandNameEn": "JNBY", | ||
543 | + "id": 1026, | ||
544 | + "saleType": 1, | ||
545 | + "status": 1 | ||
546 | + } | ||
547 | + ], | ||
548 | + "checkStatus": 100, | ||
549 | + "createTime": 1445850968, | ||
550 | + "id": 26, | ||
551 | + "shopsId": 20, | ||
552 | + "shopsName": "JNBY", | ||
553 | + "shopsType": 1, | ||
554 | + "status": 0, | ||
555 | + "updateTime": 1456886841 | ||
556 | + } | ||
557 | + ], | ||
558 | + "page": 1, | ||
559 | + "size": 10, | ||
560 | + "total": 2, | ||
561 | + "totalPage": 1 | ||
562 | + }, | ||
563 | + "message": "ok" | ||
564 | + } | ||
565 | + | ||
566 | + | ||
567 | +``` | ||
568 | +##### 响应内容描述 | ||
569 | +| Param Name | Param Type | Desc | | ||
570 | +| ---------- | ---------- | ---- | | ||
571 | +| page | int | 当前页数 | | ||
572 | +| total_page | int | 总页数 | | ||
573 | +| total | int | 总记录数 | | ||
574 | +| list | json | 订单列表 | | ||
575 | +| order_code | string |订单编号 | | ||
576 | +| order_time | string |下单时间 | | ||
577 | +| amount | string | 订单金额 | | ||
578 | +| payment | string | 支付方式 | | ||
579 | +| goodsData | string | 订单商品 | |
-
Please register or login to post a comment