|
|
# 购物车服务接口
|
|
|
|
|
|
### 添加套餐
|
|
|
|
|
|
### 接口说明
|
|
|
|
|
|
| 接口说明 | 接口说明 |
|
|
|
| :-- | -----: |
|
|
|
| 接口名 | app.Shopping.addActivity |
|
|
|
| 接口说明 | 添加套餐 |
|
|
|
| http请求方式 | GET/POST |
|
|
|
|
|
|
### 请求参数
|
|
|
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 默认值 | 描述 |
|
|
|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|
|
|
| method | string | 否 | app.Shopping.addActivity | | |
|
|
|
| uid | int | 否 | 5772257 | |用户id |
|
|
|
| shopping_key | int | 否 | c36408a268e9b9418189d9a71967379e | | 购物车key|
|
|
|
| buy_number | string | 否 | 1 | 1 | 套餐数量 |
|
|
|
| activity_id | int | 否 | | | 活动id |
|
|
|
| product_skus | int[] | 否 | | | 商品sku数组 |
|
|
|
|
|
|
### 正常返回结果
|
|
|
```json
|
|
|
{
|
|
|
"alg": "SALT_MD5",
|
|
|
"code": 200,
|
|
|
"data": {
|
|
|
"goods_count": "7", //购物车商品数量
|
|
|
"shopping_key": "c36408a268e9b9418189d9a71967379e" //shopping_key
|
|
|
},
|
|
|
"md5": "f9a4a776eb18b6d62a7b3ba992fa6041",
|
|
|
"message": "加入成功"
|
|
|
}
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
### 购物车查询
|
|
|
|
|
|
|
...
|
...
|
@@ -94,7 +128,7 @@ |
|
|
"match_gift_ids": ["10350"],//可选择的赠品ids
|
|
|
"goods_pool_list": [//商品池
|
|
|
{
|
|
|
"pool_type": 1, //1 品牌 2 促销
|
|
|
"pool_type": 1, //1 品牌 2 促销 3 套餐
|
|
|
"promotion_list": [/促销池的头
|
|
|
{
|
|
|
"alreadyMatch": false,//是否匹配,true 匹配
|
...
|
...
|
@@ -767,7 +801,21 @@ |
|
|
| http请求方式 | GET/POST |
|
|
|
|
|
|
### 请求参数
|
|
|
同 app.Shopping.selectedAndCart接口
|
|
|
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 默认值 | 描述 |
|
|
|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|
|
|
| method | string | 否 | app.Shopping.selectedAndQryCart | | |
|
|
|
| uid | int | 否 | 5772257 | | |
|
|
|
| shopping_key | string | 否 | c36408a268e9b9418189d9a71967379e | | |
|
|
|
| product_sku_list | string | 是 | [{"product_sku":131874,"buy_number":2,"promotion_id":0,"activity_id":12,"selected":"N"}] | | |
|
|
|
|
|
|
### product_sku_list参数
|
|
|
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 默认值 | 描述 |
|
|
|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|
|
|
| product_sku | int | 否 | | | |
|
|
|
| buy_number | int | 否 | 数量 | | |
|
|
|
| promotion_id | int | 否 | 促销id | | |
|
|
|
| activity_id | int | 否 | 活动id | | |
|
|
|
| selected | string | 否 | 是否选中,Y 是,N 否 | | |
|
|
|
|
|
|
### 正常返回结果
|
|
|
```json
|
...
|
...
|
@@ -786,13 +834,128 @@ |
|
|
| http请求方式 | GET/POST |
|
|
|
|
|
|
### 请求参数
|
|
|
同 app.Shopping.removeAndCart
|
|
|
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 默认值 | 描述 |
|
|
|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|
|
|
| method | string | 否 | app.Shopping.removeAndCart | | |
|
|
|
| uid | int | 否 | 5772257 | | |
|
|
|
| shopping_key | string | 否 | c36408a268e9b9418189d9a71967379e | | |
|
|
|
| product_sku_list | string | 是 | [{"product_sku":131874,"buy_number":2,"promotion_id":0,"activity_id":12,}] | | |
|
|
|
|
|
|
### product_sku_list参数
|
|
|
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 默认值 | 描述 |
|
|
|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|
|
|
| product_sku | int | 否 | | | |
|
|
|
| buy_number | int | 否 | 数量 | | |
|
|
|
| promotion_id | int | 否 | 促销id | | |
|
|
|
| activity_id | int | 是 | 活动id | | |
|
|
|
|
|
|
### 正常返回结果
|
|
|
```json
|
|
|
同查询购物车返回结果
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 增加套餐数量
|
|
|
|
|
|
### 接口说明
|
|
|
|
|
|
| 接口说明 | 接口说明 |
|
|
|
| :-- | -----: |
|
|
|
| 接口名 | app.Shopping.incrActivity |
|
|
|
| 接口说明 | 增加套餐数量 |
|
|
|
| http请求方式 | GET/POST |
|
|
|
|
|
|
### 请求参数
|
|
|
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 默认值 | 描述 |
|
|
|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|
|
|
| method | string | 是 | app.Shopping.incrActivity | | |
|
|
|
| uid | int | 否 | 5772257 | |用户id |
|
|
|
| shopping_key | string | 否 | c36408a268e9b9418189d9a71967379e | | 购物车key|
|
|
|
| increase_number | int | 否 | 1 | 1 | 增加数量 |
|
|
|
| activity_id | int | 否 | | | 活动id |
|
|
|
|
|
|
### 正常返回结果
|
|
|
```json
|
|
|
{
|
|
|
"alg": "SALT_MD5",
|
|
|
"code": 200,
|
|
|
"data": {
|
|
|
"goods_count": "7", //购物车商品数量
|
|
|
"shopping_key": "c36408a268e9b9418189d9a71967379e" //shopping_key
|
|
|
},
|
|
|
"md5": "f9a4a776eb18b6d62a7b3ba992fa6041",
|
|
|
"message": "操作成功"
|
|
|
}
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 减少套餐数量
|
|
|
|
|
|
### 接口说明
|
|
|
|
|
|
| 接口说明 | 接口说明 |
|
|
|
| :-- | -----: |
|
|
|
| 接口名 | app.Shopping.decrActivity |
|
|
|
| 接口说明 | 减少套餐数量 |
|
|
|
| http请求方式 | GET/POST |
|
|
|
|
|
|
### 请求参数
|
|
|
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 默认值 | 描述 |
|
|
|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|
|
|
| method | string | 是 | app.Shopping.decrActivity | | |
|
|
|
| uid | int | 否 | 5772257 | |用户id |
|
|
|
| shopping_key | string | 否 | c36408a268e9b9418189d9a71967379e | | 购物车key|
|
|
|
| decrease_number | int | 否 | 1 | 1 | 减少数量 |
|
|
|
| activity_id | int | 否 | | | 活动id |
|
|
|
|
|
|
### 正常返回结果
|
|
|
```json
|
|
|
{
|
|
|
"alg": "SALT_MD5",
|
|
|
"code": 200,
|
|
|
"data": {
|
|
|
"goods_count": "7", //购物车商品数量
|
|
|
"shopping_key": "c36408a268e9b9418189d9a71967379e" //shopping_key
|
|
|
},
|
|
|
"md5": "f9a4a776eb18b6d62a7b3ba992fa6041",
|
|
|
"message": "操作成功"
|
|
|
}
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
### 更换套餐中的商品
|
|
|
|
|
|
### 接口说明
|
|
|
|
|
|
| 接口说明 | 接口说明 |
|
|
|
| :-- | -----: |
|
|
|
| 接口名 | app.Shopping.swapActivity |
|
|
|
| 接口说明 | 更换套餐中的商品 |
|
|
|
| http请求方式 | GET/POST |
|
|
|
|
|
|
### 请求参数
|
|
|
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 默认值 | 描述 |
|
|
|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|
|
|
| method | string | 是 | app.Shopping.swapActivity | | |
|
|
|
| uid | int | 否 | 5772257 | | |
|
|
|
| shopping_key | string | 否 | c36408a268e9b9418189d9a71967379e | | |
|
|
|
| activity_id | int | 否 | 1234 | | |
|
|
|
| swap_data | string | 是 | [{"new_product_sku":"886593","old_product_sku":"131874"}] | | 更换商品信息 |
|
|
|
|
|
|
### 正常返回结果
|
|
|
```json
|
|
|
{
|
|
|
"alg": "SALT_MD5",
|
|
|
"code": 200,
|
|
|
"data": {
|
|
|
"goods_count": "7", //套餐商品的更换数量
|
|
|
"shopping_key": "c36408a268e9b9418189d9a71967379e" //shopping_key
|
|
|
},
|
|
|
"md5": "f9a4a776eb18b6d62a7b3ba992fa6041",
|
|
|
"message": "操作成功"
|
|
|
}
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 移到商品到收藏夹并查询购物车
|
|
|
|
|
|
### 接口说明
|
...
|
...
|
|