Showing
1 changed file
with
370 additions
and
336 deletions
1 | -## 1、获取用户的订单总数 ## | ||
2 | - | ||
3 | -获取用户的订单总数(web.SpaceOrders.getOrderCountByUid)(PC接口) | ||
4 | -#### 请求参数 | ||
5 | -| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
6 | -|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
7 | -|uid|int|否|3236556|0|用户id| | ||
8 | - | ||
9 | -#### 请求示例 | ||
10 | -http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&client_secret=ce8e341b7ff407f2bac61915b54e5dde&client_type=web&id=4&method=web.SpaceOrders.getOrderCountByUid&os_version=9.1&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&uid=3236556&v=7 | ||
11 | - | ||
12 | - | ||
13 | -### 响应 | ||
14 | -code为200即为成功,否则是失败。 | ||
15 | -响应JSON格式如下所示: | ||
16 | - | ||
17 | -```json | ||
18 | -{ | ||
19 | - "alg":"SALT_MD5", | ||
20 | - "code":200, | ||
21 | - "data":{"count":5}, | ||
22 | - "md5":"c1d725306fb09dcbf504776d276521cb", | ||
23 | - "message":"ok" | ||
24 | -} | ||
25 | -``` | ||
26 | - | ||
27 | -## 2、更新订单的状态 | ||
28 | - | ||
29 | -更新订单的状态 (web.SpaceOrders.updatePaymentStatus) (PC接口) | ||
30 | -#### 请求参数 | ||
31 | -| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
32 | -|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
33 | -|id|int|否||0|订单id| | ||
34 | -|uid|int|否||0|用户id| | ||
35 | -|payment|byte|否|0|支付方式| | ||
36 | -|payment_status|string|否||支付状态| | ||
37 | -|bank_code|string|否||银行代码| | ||
38 | - | ||
39 | - | ||
40 | -请求示例 | ||
41 | -http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&bank_code=1&client_secret=13edd7a6bac44bb87cee105a814e930f&client_type=web&id=990&method=web.SpaceOrders.updatePaymentStatus&os_version=9.1&payment=28&payment_status=Y&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&uid=58023&v=7 | ||
42 | - | ||
43 | - | ||
44 | -### 响应 | ||
45 | -code为200即为成功,否则是失败。 | ||
46 | -响应JSON格式如下所示: | ||
47 | - | ||
48 | -```json | ||
49 | -{ | ||
50 | - "alg":"SALT_MD5", | ||
51 | - "code":200, | ||
52 | - "data":[], | ||
53 | - "md5":"6d729d4b35f10fc73531210bd7ecff91", | ||
54 | - "message":"ok" | ||
55 | -} | ||
56 | -``` | ||
57 | - | ||
58 | -## 3、通过PaymentID 获取支付途径(配置信息) | ||
59 | - | ||
60 | -通过PaymentID 获取支付途径(配置信息) (web.SpaceOrders.getPaymentById) (PC接口) | ||
61 | -#### 请求参数 | ||
62 | -| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
63 | -|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
64 | -|id|int|否||0|支付方式id| | ||
65 | - | ||
66 | - | ||
67 | -请求示例 | ||
68 | -http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&client_secret=0b73fa97ffb88c544de8f41affd10df8&client_type=web&id=4&method=web.SpaceOrders.getPaymentById&os_version=9.1&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&v=7 | ||
69 | - | ||
70 | - | ||
71 | - | ||
72 | -### 响应 | ||
73 | -code为200即为成功,否则是失败。 | ||
74 | -响应JSON格式如下所示: | ||
75 | - | ||
76 | -```json | ||
77 | -{ | ||
78 | - "alg":"SALT_MD5", | ||
79 | - "code":200, | ||
80 | - "data":{ | ||
81 | - "id":4, | ||
82 | - "payCode":"Chinabank", | ||
83 | - "payFee":"0", | ||
84 | - "payIcon":"http://static.yohobuy.com/images/pay/icon/wangyinzaixian.png", | ||
85 | - "payIntro":"网银在线", | ||
86 | - "payName":"网银在线", | ||
87 | - "payOrder":70, | ||
88 | - "payParams":"{\"merchant_id\":\"22439234\",\"merchant_key\":\"eafa1d23099f8ba5\"}","paymentId":1,"status":"Y" | ||
89 | - }, | ||
90 | - "md5":"08e4bd7712d3b33c188854d4f617e8a2", | ||
91 | - "message":"ok" | ||
92 | -} | ||
93 | -``` | ||
94 | - | ||
95 | - | ||
96 | -## 4、获取所有支付途径 | ||
97 | - | ||
98 | -获取所有支付途径 (web.SpaceOrders.getPaymentList) (PC接口) | ||
99 | -#### 请求参数 | ||
100 | -无 | ||
101 | - | ||
102 | - | ||
103 | -请求示例 | ||
104 | -http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&client_secret=8456afe5f855027a0a7506a6c378b04f&client_type=web&method=web.SpaceOrders.getPaymentList&os_version=9.1&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&v=7 | ||
105 | - | ||
106 | - | ||
107 | - | ||
108 | -### 响应 | ||
109 | -code为200即为成功,否则是失败。 | ||
110 | -响应JSON格式如下所示: | ||
111 | - | ||
112 | -```json | ||
113 | -{ | ||
114 | - "alg":"SALT_MD5", | ||
115 | - "code":200, | ||
116 | - "data":[{"id":2,"payCode":"Alipay","payFee":"0","payIcon":"http://static.yohobuy.com/images/pay/icon/zhifubao.png","payIntro":"支付宝","payName":"支付宝","payOrder":100,"payParams":"{\"merchant_id\":\"2088701661478015\",\"merchant_key\":\"kcxawi9bb07mzh0aq2wcirsf9znusobw\",\"merchant_other_code\":\"zfb@yoho.cn\"}","paymentId":1,"status":"Y"}], | ||
117 | - "md5":"6ab18beb8641da17abe8c08e01f1c246", | ||
118 | - "message":"ok" | ||
119 | -} | ||
120 | -``` | ||
121 | - | ||
122 | -## 5、ERP提交订单状态 | ||
123 | - | ||
124 | -ERP提交订单状态 (web.SpaceOrders.submitOrderStatus) (PC接口) | ||
125 | -#### 请求参数 | ||
126 | -| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
127 | -|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
128 | -|order_code|string|否|||订单号| | ||
129 | -|payment|byte|否|||支付方式| | ||
130 | -|bank_name|string|否|||银行名称| | ||
131 | -|bank_code|string|否|||银行代码| | ||
132 | -|amount|double|否|||金额| | ||
133 | -|payOrderCode|string|否|||订单号| | ||
134 | -|trade\_no|string|否|||交易流水号| | ||
135 | -|bank\_bill_no|string|否|||银行流水号| | ||
136 | - | ||
137 | -请求示例 | ||
138 | -http://devapi.yoho.cn:58078/\?amount\=10.00\&app_version\=4.1.0.1603140001\&bank_bill_no\=9287358013\&bank_code\=1\&bank_name\=icbc\&client_secret\=0a891962abf87eff2b3953764e2e36f5\&client_type\=web\&method\=web.SpaceOrders.submitOrderStatus\&order_code\=798234910\&os_version\=9.1\&payOrderCode\=798234910\&payment\=18\&private_key\=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633\&screen_size\=375x667\&trade_no\=86934052025984506308\&v\=7 | ||
139 | - | ||
140 | - | ||
141 | -### 响应 | ||
142 | -code为200即为成功,否则是失败。 | ||
143 | -响应JSON格式如下所示: | ||
144 | - | ||
145 | -```json | ||
146 | -{ | ||
147 | - "alg":"SALT_MD5", | ||
148 | - "code":200, | ||
149 | - "data":[], | ||
150 | - "md5":"6d729d4b35f10fc73531210bd7ecff91", | ||
151 | - "message":"ok" | ||
152 | -} | ||
153 | -``` | ||
154 | - | ||
155 | -## 6、获取订单的支付银行 | ||
156 | -获取订单的支付银行 (web.SpaceOrders.getOrderPayBank) (PC接口) | ||
157 | -#### 请求参数 | ||
158 | -| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
159 | -|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
160 | -|orderCode|string|否|||订单号| | ||
161 | - | ||
162 | -请求示例 | ||
163 | -http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&client_secret=23b83023ba57b22c9d5283da38a4aa42&client_type=web&method=web.SpaceOrders.getOrderPayBank&orderCode=503565424&os_version=9.1&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&v=7 | ||
164 | - | ||
165 | -### 响应 | ||
166 | -code为200即为成功,否则是失败。 | ||
167 | -响应JSON格式如下所示: | ||
168 | -``` | ||
169 | -{ | ||
170 | - "alg":"SALT_MD5", | ||
171 | - "code":200, | ||
172 | - "data": | ||
173 | - { | ||
174 | - "bankCode":"ICBCB2C", | ||
175 | - "id":35, | ||
176 | - "orderCode":503565424, | ||
177 | - "payment":12 | ||
178 | - }, | ||
179 | - "md5":"2839b8a531050ed66c6b18fec5bef719", | ||
180 | - "message":"ok" | ||
181 | -} | ||
182 | -``` | ||
183 | - | ||
184 | -## 7、添加订单支付银行记录 | ||
185 | -添加订单支付银行记录(web.SpaceOrders.addOrderPayBank)(PC接口) | ||
186 | -#### 请求参数 | ||
187 | -| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
188 | -|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
189 | -|orderCode|string|否|||订单号| | ||
190 | -|payment|byte|否|||支付方式| | ||
191 | -|bankCode|string|是|||银行名称| | ||
192 | - | ||
193 | -请求示例 | ||
194 | -http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&bankCode=helloworld&client_secret=be15d9f1e3e42bd8441d5d158a5ac984&client_type=web&method=web.SpaceOrders.addOrderPayBank&orderCode=1061003935&os_version=9.1&payment=12&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&v=7 | ||
195 | - | ||
196 | -####响应 | ||
197 | -code为200即为成功,否则是失败。 | ||
198 | -响应JSON格式如下所示: | ||
199 | -``` | ||
200 | -{ | ||
201 | - "alg":"SALT_MD5", | ||
202 | - "code":200, | ||
203 | - "data":[], | ||
204 | - "md5":"6d729d4b35f10fc73531210bd7ecff91", | ||
205 | - "message":"ok" | ||
206 | -} | ||
207 | -``` | ||
208 | - | ||
209 | -## 8、更改订单支付银行记录 | ||
210 | -更改订单支付银行记录(web.SpaceOrders.modifyOrderPayBank)(PC接口) | ||
211 | -#### 请求参数 | ||
212 | -| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
213 | -|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
214 | -|orderCode|string|否|||订单号| | ||
215 | -|payment|byte|否|||支付方式| | ||
216 | -|bankCode|string|是|||银行名称| | ||
217 | - | ||
218 | -请求示例 | ||
219 | -http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&bankCode=helloworld&client_secret=53429cc7da7a110ba4ccc08dcc54168f&client_type=web&method=web.SpaceOrders.modifyOrderPayBank&orderCode=1061003935&os_version=9.1&payment=12&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&v=7 | ||
220 | - | ||
221 | -####响应 | ||
222 | -code为200即为成功,否则是失败。 | ||
223 | -响应JSON格式如下所示: | ||
224 | -``` | ||
225 | -{ | ||
226 | - "alg":"SALT_MD5", | ||
227 | - "code":200, | ||
228 | - "data":[], | ||
229 | - "md5":"6d729d4b35f10fc73531210bd7ecff91", | ||
230 | - "message":"ok" | ||
231 | -} | ||
232 | -``` | ||
233 | - | ||
234 | -## 9、Apple Pay预支付接口 | ||
235 | -Apple Pay预支付接口(/payment/applepay_data)(APP接口,Get方法) | ||
236 | -#### 请求参数 | ||
237 | -| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
238 | -|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
239 | -|order_code|string|否|||订单号| | ||
240 | -|payment|byte|否|||支付方式| | ||
241 | - | ||
242 | -请求示例 | ||
243 | -http://testservice.yoho.cn:28077/payment/applepay_data?client_secret=d5488bea8adfeef9a5b14b2187d02696&order_code=160144596&payment_code=30 | ||
244 | - | ||
245 | -####响应 | ||
246 | -code为200即为成功,否则是失败。 | ||
247 | -响应JSON格式如下所示: | ||
248 | -``` | ||
249 | -{ | ||
250 | - "alg":"SALT_MD5", | ||
251 | - "code":200, | ||
252 | - "data":[], | ||
253 | - "md5":"6d729d4b35f10fc73531210bd7ecff91", | ||
254 | - "message":"ok" | ||
255 | -} | ||
256 | -``` | ||
257 | - | ||
258 | -## 10、PC端支付回调(修改订单状态、提交ERP) | ||
259 | - | ||
260 | -ERP提交订单状态 (method=web.SpaceOrders.pcpayNotify) (PC接口) | ||
261 | -#### 请求参数 | ||
262 | -| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
263 | -|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
264 | -|order_code|string|否|||订单号| | ||
265 | -|payment|byte|否|||支付方式| | ||
266 | -|bank_name|string|否|||银行名称| | ||
267 | -|bank_code|string|否|||银行代码| | ||
268 | -|amount|double|否|||金额(单位:元)| | ||
269 | -|trade\_no|string|否|||交易流水号| | ||
270 | -|bank\_bill_no|string|否|||银行流水号| | ||
271 | - | ||
272 | -请求示例 | ||
273 | -http://devapi.yoho.cn:58078/\?amount\=10.00\&app_version\=4.1.0.1603140001\&bank_bill_no\=9287358013\&bank_code\=1\&bank_name\=icbc\&client_secret\=0a891962abf87eff2b3953764e2e36f5\&client_type\=web\&method\=web.SpaceOrders.pcpayNotify\&order_code\=798234910\&os_version\=9.1\&payment\=2\&private_key\=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633\&screen_size\=375x667\&trade_no\=86934052025984506308\&v\=7 | ||
274 | - | ||
275 | - | ||
276 | -### 响应 | ||
277 | -code为200即为成功,否则是失败。 | ||
278 | -响应JSON格式如下所示: | ||
279 | - | ||
280 | -```json | ||
281 | -{ | ||
282 | - "alg":"SALT_MD5", | ||
283 | - "code":200, | ||
284 | - "data":[], | ||
285 | - "md5":"6d729d4b35f10fc73531210bd7ecff91", | ||
286 | - "message":"ok" | ||
287 | -} | ||
288 | -``` | ||
289 | - | ||
290 | -## 11、获取订单蚂蚁花呗分期详情 | ||
291 | -获取订单的支付银行 (method=app.SpaceOrders.getAntHbfqDetail) (APP/PC接口) | ||
292 | -#### 请求参数 | ||
293 | -| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
294 | -|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
295 | -|orderCode|string|否|||订单号| | ||
296 | -#### 响应参数 | ||
297 | -| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
298 | -|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
299 | -|stageNumber|int|否||取值范围:3、6、9、12|分期期数| | ||
300 | -|sellerPercent|int|否||取值范围:0~100(百分比)|卖家承担收费比例| | ||
301 | -|taxRate|double|否||单位:百分比|利息| | ||
302 | -|totalFee|double|否||单位:元|应付总额| | ||
303 | -|feePerStage|double|否||单位:元|每期付款额度| | ||
304 | -|taxPerStage|double|否||单位:元|每期手续费| | ||
305 | - | ||
306 | -请求示例 | ||
307 | -http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&client_secret=18a695e01a48a8fc329c868b9c2b9541&client_type=web&method=app.SpaceOrders.getAntHbfqDetail&orderCode=1061003935&os_version=9.1&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&v=7 | ||
308 | - | ||
309 | -### 响应 | ||
310 | -code为200即为成功,否则是失败。 | ||
311 | -响应JSON格式如下所示: | ||
312 | -``` | ||
313 | -{ | ||
314 | -"alg": "SALT_MD5" | ||
315 | -"code": 200 | ||
316 | -"data": [2] | ||
317 | -0: { | ||
318 | - "feePerStage": 57.4 | ||
319 | - "sellerPercent": 0 | ||
320 | - "stageNumber": 3 | ||
321 | - "taxPerStage": 1.4 | ||
322 | - "taxRate": 2.5 | ||
323 | - "totalFee": 172.2 | ||
324 | -}- | ||
325 | -1: { | ||
326 | - "feePerStage": 29.26 | ||
327 | - "sellerPercent": 0 | ||
328 | - "stageNumber": 6 | ||
329 | - "taxPerStage": 1.26 | ||
330 | - "taxRate": 4.5 | ||
331 | - "totalFee": 175.56 | ||
332 | -}- | ||
333 | -- | ||
334 | -"md5": "e27e2fe6db50af6cc47a52375e2cb065" | ||
335 | -"message": "ok" | ||
336 | -} | 1 | +## 1、获取用户的订单总数 ## |
2 | + | ||
3 | +获取用户的订单总数(web.SpaceOrders.getOrderCountByUid)(PC接口) | ||
4 | +#### 请求参数 | ||
5 | +| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
6 | +|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
7 | +|uid|int|否|3236556|0|用户id| | ||
8 | + | ||
9 | +#### 请求示例 | ||
10 | +http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&client_secret=ce8e341b7ff407f2bac61915b54e5dde&client_type=web&id=4&method=web.SpaceOrders.getOrderCountByUid&os_version=9.1&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&uid=3236556&v=7 | ||
11 | + | ||
12 | + | ||
13 | +### 响应 | ||
14 | +code为200即为成功,否则是失败。 | ||
15 | +响应JSON格式如下所示: | ||
16 | + | ||
17 | +```json | ||
18 | +{ | ||
19 | + "alg":"SALT_MD5", | ||
20 | + "code":200, | ||
21 | + "data":{"count":5}, | ||
22 | + "md5":"c1d725306fb09dcbf504776d276521cb", | ||
23 | + "message":"ok" | ||
24 | +} | ||
25 | +``` | ||
26 | + | ||
27 | +## 2、更新订单的状态 | ||
28 | + | ||
29 | +更新订单的状态 (web.SpaceOrders.updatePaymentStatus) (PC接口) | ||
30 | +#### 请求参数 | ||
31 | +| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
32 | +|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
33 | +|id|int|否||0|订单id| | ||
34 | +|uid|int|否||0|用户id| | ||
35 | +|payment|byte|否|0|支付方式| | ||
36 | +|payment_status|string|否||支付状态| | ||
37 | +|bank_code|string|否||银行代码| | ||
38 | + | ||
39 | + | ||
40 | +请求示例 | ||
41 | +http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&bank_code=1&client_secret=13edd7a6bac44bb87cee105a814e930f&client_type=web&id=990&method=web.SpaceOrders.updatePaymentStatus&os_version=9.1&payment=28&payment_status=Y&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&uid=58023&v=7 | ||
42 | + | ||
43 | + | ||
44 | +### 响应 | ||
45 | +code为200即为成功,否则是失败。 | ||
46 | +响应JSON格式如下所示: | ||
47 | + | ||
48 | +```json | ||
49 | +{ | ||
50 | + "alg":"SALT_MD5", | ||
51 | + "code":200, | ||
52 | + "data":[], | ||
53 | + "md5":"6d729d4b35f10fc73531210bd7ecff91", | ||
54 | + "message":"ok" | ||
55 | +} | ||
56 | +``` | ||
57 | + | ||
58 | +## 3、通过PaymentID 获取支付途径(配置信息) | ||
59 | + | ||
60 | +通过PaymentID 获取支付途径(配置信息) (web.SpaceOrders.getPaymentById) (PC接口) | ||
61 | +#### 请求参数 | ||
62 | +| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
63 | +|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
64 | +|id|int|否||0|支付方式id| | ||
65 | + | ||
66 | + | ||
67 | +请求示例 | ||
68 | +http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&client_secret=0b73fa97ffb88c544de8f41affd10df8&client_type=web&id=4&method=web.SpaceOrders.getPaymentById&os_version=9.1&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&v=7 | ||
69 | + | ||
70 | + | ||
71 | + | ||
72 | +### 响应 | ||
73 | +code为200即为成功,否则是失败。 | ||
74 | +响应JSON格式如下所示: | ||
75 | + | ||
76 | +```json | ||
77 | +{ | ||
78 | + "alg":"SALT_MD5", | ||
79 | + "code":200, | ||
80 | + "data":{ | ||
81 | + "id":4, | ||
82 | + "payCode":"Chinabank", | ||
83 | + "payFee":"0", | ||
84 | + "payIcon":"http://static.yohobuy.com/images/pay/icon/wangyinzaixian.png", | ||
85 | + "payIntro":"网银在线", | ||
86 | + "payName":"网银在线", | ||
87 | + "payOrder":70, | ||
88 | + "payParams":"{\"merchant_id\":\"22439234\",\"merchant_key\":\"eafa1d23099f8ba5\"}","paymentId":1,"status":"Y" | ||
89 | + }, | ||
90 | + "md5":"08e4bd7712d3b33c188854d4f617e8a2", | ||
91 | + "message":"ok" | ||
92 | +} | ||
93 | +``` | ||
94 | + | ||
95 | + | ||
96 | +## 4、获取所有支付途径 | ||
97 | + | ||
98 | +获取所有支付途径 (web.SpaceOrders.getPaymentList) (PC接口) | ||
99 | +#### 请求参数 | ||
100 | +无 | ||
101 | + | ||
102 | + | ||
103 | +请求示例 | ||
104 | +http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&client_secret=8456afe5f855027a0a7506a6c378b04f&client_type=web&method=web.SpaceOrders.getPaymentList&os_version=9.1&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&v=7 | ||
105 | + | ||
106 | + | ||
107 | + | ||
108 | +### 响应 | ||
109 | +code为200即为成功,否则是失败。 | ||
110 | +响应JSON格式如下所示: | ||
111 | + | ||
112 | +```json | ||
113 | +{ | ||
114 | + "alg":"SALT_MD5", | ||
115 | + "code":200, | ||
116 | + "data":[{"id":2,"payCode":"Alipay","payFee":"0","payIcon":"http://static.yohobuy.com/images/pay/icon/zhifubao.png","payIntro":"支付宝","payName":"支付宝","payOrder":100,"payParams":"{\"merchant_id\":\"2088701661478015\",\"merchant_key\":\"kcxawi9bb07mzh0aq2wcirsf9znusobw\",\"merchant_other_code\":\"zfb@yoho.cn\"}","paymentId":1,"status":"Y"}], | ||
117 | + "md5":"6ab18beb8641da17abe8c08e01f1c246", | ||
118 | + "message":"ok" | ||
119 | +} | ||
120 | +``` | ||
121 | + | ||
122 | +## 5、ERP提交订单状态 | ||
123 | + | ||
124 | +ERP提交订单状态 (web.SpaceOrders.submitOrderStatus) (PC接口) | ||
125 | +#### 请求参数 | ||
126 | +| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
127 | +|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
128 | +|order_code|string|否|||订单号| | ||
129 | +|payment|byte|否|||支付方式| | ||
130 | +|bank_name|string|否|||银行名称| | ||
131 | +|bank_code|string|否|||银行代码| | ||
132 | +|amount|double|否|||金额| | ||
133 | +|payOrderCode|string|否|||订单号| | ||
134 | +|trade\_no|string|否|||交易流水号| | ||
135 | +|bank\_bill_no|string|否|||银行流水号| | ||
136 | + | ||
137 | +请求示例 | ||
138 | +http://devapi.yoho.cn:58078/\?amount\=10.00\&app_version\=4.1.0.1603140001\&bank_bill_no\=9287358013\&bank_code\=1\&bank_name\=icbc\&client_secret\=0a891962abf87eff2b3953764e2e36f5\&client_type\=web\&method\=web.SpaceOrders.submitOrderStatus\&order_code\=798234910\&os_version\=9.1\&payOrderCode\=798234910\&payment\=18\&private_key\=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633\&screen_size\=375x667\&trade_no\=86934052025984506308\&v\=7 | ||
139 | + | ||
140 | + | ||
141 | +### 响应 | ||
142 | +code为200即为成功,否则是失败。 | ||
143 | +响应JSON格式如下所示: | ||
144 | + | ||
145 | +```json | ||
146 | +{ | ||
147 | + "alg":"SALT_MD5", | ||
148 | + "code":200, | ||
149 | + "data":[], | ||
150 | + "md5":"6d729d4b35f10fc73531210bd7ecff91", | ||
151 | + "message":"ok" | ||
152 | +} | ||
153 | +``` | ||
154 | + | ||
155 | +## 6、获取订单的支付银行 | ||
156 | +获取订单的支付银行 (web.SpaceOrders.getOrderPayBank) (PC接口) | ||
157 | +#### 请求参数 | ||
158 | +| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
159 | +|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
160 | +|orderCode|string|否|||订单号| | ||
161 | + | ||
162 | +请求示例 | ||
163 | +http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&client_secret=23b83023ba57b22c9d5283da38a4aa42&client_type=web&method=web.SpaceOrders.getOrderPayBank&orderCode=503565424&os_version=9.1&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&v=7 | ||
164 | + | ||
165 | +### 响应 | ||
166 | +code为200即为成功,否则是失败。 | ||
167 | +响应JSON格式如下所示: | ||
168 | +``` | ||
169 | +{ | ||
170 | + "alg":"SALT_MD5", | ||
171 | + "code":200, | ||
172 | + "data": | ||
173 | + { | ||
174 | + "bankCode":"ICBCB2C", | ||
175 | + "id":35, | ||
176 | + "orderCode":503565424, | ||
177 | + "payment":12 | ||
178 | + }, | ||
179 | + "md5":"2839b8a531050ed66c6b18fec5bef719", | ||
180 | + "message":"ok" | ||
181 | +} | ||
182 | +``` | ||
183 | + | ||
184 | +## 7、添加订单支付银行记录 | ||
185 | +添加订单支付银行记录(web.SpaceOrders.addOrderPayBank)(PC接口) | ||
186 | +#### 请求参数 | ||
187 | +| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
188 | +|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
189 | +|orderCode|string|否|||订单号| | ||
190 | +|payment|byte|否|||支付方式| | ||
191 | +|bankCode|string|是|||银行名称| | ||
192 | + | ||
193 | +请求示例 | ||
194 | +http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&bankCode=helloworld&client_secret=be15d9f1e3e42bd8441d5d158a5ac984&client_type=web&method=web.SpaceOrders.addOrderPayBank&orderCode=1061003935&os_version=9.1&payment=12&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&v=7 | ||
195 | + | ||
196 | +####响应 | ||
197 | +code为200即为成功,否则是失败。 | ||
198 | +响应JSON格式如下所示: | ||
199 | +``` | ||
200 | +{ | ||
201 | + "alg":"SALT_MD5", | ||
202 | + "code":200, | ||
203 | + "data":[], | ||
204 | + "md5":"6d729d4b35f10fc73531210bd7ecff91", | ||
205 | + "message":"ok" | ||
206 | +} | ||
207 | +``` | ||
208 | + | ||
209 | +## 8、更改订单支付银行记录 | ||
210 | +更改订单支付银行记录(web.SpaceOrders.modifyOrderPayBank)(PC接口) | ||
211 | +#### 请求参数 | ||
212 | +| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
213 | +|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
214 | +|orderCode|string|否|||订单号| | ||
215 | +|payment|byte|否|||支付方式| | ||
216 | +|bankCode|string|是|||银行名称| | ||
217 | + | ||
218 | +请求示例 | ||
219 | +http://devapi.yoho.cn:58078/?app_version=4.1.0.1603140001&bankCode=helloworld&client_secret=53429cc7da7a110ba4ccc08dcc54168f&client_type=web&method=web.SpaceOrders.modifyOrderPayBank&orderCode=1061003935&os_version=9.1&payment=12&private_key=0ed29744ed318fd28d2c07985d3ba633&screen_size=375x667&v=7 | ||
220 | + | ||
221 | +####响应 | ||
222 | +code为200即为成功,否则是失败。 | ||
223 | +响应JSON格式如下所示: | ||
224 | +``` | ||
225 | +{ | ||
226 | + "alg":"SALT_MD5", | ||
227 | + "code":200, | ||
228 | + "data":[], | ||
229 | + "md5":"6d729d4b35f10fc73531210bd7ecff91", | ||
230 | + "message":"ok" | ||
231 | +} | ||
232 | +``` | ||
233 | + | ||
234 | +## 9、Apple Pay预支付接口 | ||
235 | +Apple Pay预支付接口(/payment/applepay_data)(APP接口,Get方法) | ||
236 | +#### 请求参数 | ||
237 | +| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 | | ||
238 | +|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:| | ||
239 | +|order_code|string|否|||订单号| | ||
240 | +|payment|byte|否|||支付方式| | ||
241 | + | ||
242 | +请求示例 | ||
