Showing
1 changed file
with
119 additions
and
40 deletions
@@ -203,10 +203,20 @@ | @@ -203,10 +203,20 @@ | ||
203 | 203 | ||
204 | ``` | 204 | ``` |
205 | 205 | ||
206 | -五:查询商品是否是JIT配置 | ||
207 | -请求链接:http://172.16.6.227:8083/yohobuy-platform-web/product/queryJitConfigList | ||
208 | -请求参数:无 | ||
209 | -响应: | 206 | +## 查询商品是否是JIT配置 |
207 | + | ||
208 | +> 接口名: '/product/queryJitConfigList' | ||
209 | + | ||
210 | +### 入参 | ||
211 | + | ||
212 | +------------------------- | ||
213 | +|属性名称|类型|例子|说明| | ||
214 | +|--------|----|----|----| | ||
215 | +--------------------- | ||
216 | + | ||
217 | +### 返回 | ||
218 | + | ||
219 | +``` json | ||
210 | { | 220 | { |
211 | "code": 200, | 221 | "code": 200, |
212 | "data": { | 222 | "data": { |
@@ -217,10 +227,23 @@ | @@ -217,10 +227,23 @@ | ||
217 | "message": "Jit Config List." | 227 | "message": "Jit Config List." |
218 | } | 228 | } |
219 | 229 | ||
220 | -六:查询商品状态的配置 | ||
221 | -请求链接:http://172.16.6.227:8083/yohobuy-platform-web/product/queryProductStatusConfigList | ||
222 | -请求参数:无 | ||
223 | -响应: | 230 | +``` |
231 | + | ||
232 | + | ||
233 | +## 查询商品是否是JIT配置 | ||
234 | + | ||
235 | +> 接口名: '/product/queryProductStatusConfigList' | ||
236 | + | ||
237 | +### 入参 | ||
238 | + | ||
239 | +------------------------- | ||
240 | +|属性名称|类型|例子|说明| | ||
241 | +|--------|----|----|----| | ||
242 | +--------------------- | ||
243 | + | ||
244 | +### 返回 | ||
245 | + | ||
246 | +``` json | ||
224 | { | 247 | { |
225 | "code": 200, | 248 | "code": 200, |
226 | "data": { | 249 | "data": { |
@@ -231,11 +254,22 @@ | @@ -231,11 +254,22 @@ | ||
231 | "message": "Status Config List." | 254 | "message": "Status Config List." |
232 | } | 255 | } |
233 | 256 | ||
257 | +``` | ||
258 | + | ||
259 | +## 查询商品库存情况的配置 | ||
260 | + | ||
261 | +> 接口名: '/product/queryProductStockConfigList' | ||
262 | + | ||
263 | +### 入参 | ||
264 | + | ||
265 | +------------------------- | ||
266 | +|属性名称|类型|例子|说明| | ||
267 | +|--------|----|----|----| | ||
268 | +--------------------- | ||
269 | + | ||
270 | +### 返回 | ||
234 | 271 | ||
235 | -六:查询商品库存情况的配置 | ||
236 | -请求链接:http://172.16.6.227:8083/yohobuy-platform-web/product/queryProductStockConfigList | ||
237 | -请求参数:无 | ||
238 | -响应: | 272 | +``` json |
239 | { | 273 | { |
240 | "code": 200, | 274 | "code": 200, |
241 | "data": { | 275 | "data": { |
@@ -246,11 +280,22 @@ | @@ -246,11 +280,22 @@ | ||
246 | "message": "Stock Config List." | 280 | "message": "Stock Config List." |
247 | } | 281 | } |
248 | 282 | ||
283 | +``` | ||
284 | + | ||
285 | +## 查询商品所属 性别分类信息 | ||
286 | + | ||
287 | +> 接口名: '/product/queryGenderConfigList' | ||
288 | + | ||
289 | +### 入参 | ||
249 | 290 | ||
250 | -七:查询商品所属性别分类信息 | ||
251 | -请求链接:http://172.16.6.227:8083/yohobuy-platform-web/product/queryGenderConfigList | ||
252 | -请求参数:无 | ||
253 | -响应: | 291 | +------------------------- |
292 | +|属性名称|类型|例子|说明| | ||
293 | +|--------|----|----|----| | ||
294 | +--------------------- | ||
295 | + | ||
296 | +### 返回 | ||
297 | + | ||
298 | +``` json | ||
254 | { | 299 | { |
255 | "code": 200, | 300 | "code": 200, |
256 | "data": { | 301 | "data": { |
@@ -262,11 +307,22 @@ | @@ -262,11 +307,22 @@ | ||
262 | "message": "Gender Config List." | 307 | "message": "Gender Config List." |
263 | } | 308 | } |
264 | 309 | ||
310 | +``` | ||
311 | + | ||
312 | +## 查询所有的一级分类列表 | ||
313 | + | ||
314 | +> 接口名: '/product/queryAllMaxSortList' | ||
265 | 315 | ||
266 | -八:查询所有的一级分类列表 | ||
267 | -请求链接:http://172.16.6.227:8083/yohobuy-platform-web/product/queryAllMaxSortList | ||
268 | -请求参数:无 | ||
269 | -响应:(备注: id 和 sortName 有用) | 316 | +### 入参 |
317 | + | ||
318 | +------------------------- | ||
319 | +|属性名称|类型|例子|说明| | ||
320 | +|--------|----|----|----| | ||
321 | +--------------------- | ||
322 | + | ||
323 | +### 返回(备注: id 和 sortName 有用) | ||
324 | + | ||
325 | +``` json | ||
270 | { | 326 | { |
271 | "code": 200, | 327 | "code": 200, |
272 | "data": [ | 328 | "data": [ |
@@ -305,20 +361,32 @@ | @@ -305,20 +361,32 @@ | ||
305 | "message": "Product Sort List." | 361 | "message": "Product Sort List." |
306 | } | 362 | } |
307 | 363 | ||
364 | +``` | ||
365 | + | ||
308 | 366 | ||
309 | -九:根据skn获取价格信息 | ||
310 | -请求链接 : http://172.16.6.227:8083/yohobuy-platform-web/product/getProductPrice | ||
311 | -参数:{"param": 50000060} | ||
312 | -响应: | 367 | +## 根据skn获取价格信息 |
313 | 368 | ||
369 | +> 接口名: '/product/getProductPrice' | ||
370 | + | ||
371 | +### 入参 | ||
372 | + | ||
373 | +------------------------- | ||
374 | +|属性名称|类型|例子|说明| | ||
375 | +|--------|----|----|----| | ||
376 | +|param|number|5000060|商品的Skn| | ||
377 | +--------------------- | ||
378 | + | ||
379 | +### 返回 (备注 : costPrice 成本价 purchasePrice 进货价 purchaseDiscount 进货折扣 ) | ||
380 | + | ||
381 | +``` json | ||
314 | { | 382 | { |
315 | "code": 200, | 383 | "code": 200, |
316 | "data": { | 384 | "data": { |
317 | - "costPrice": 0, | 385 | + "cost_price": 0, |
318 | "founder": 9278, | 386 | "founder": 9278, |
319 | "product_skn": 50000063, | 387 | "product_skn": 50000063, |
320 | - "purchaseDiscount": 0, | ||
321 | - "purchasePrice": 0, | 388 | + "purchase_discount": 0, |
389 | + "purchase_price": 0, | ||
322 | "retail_price": 50, | 390 | "retail_price": 50, |
323 | "return_coin": 9999, | 391 | "return_coin": 9999, |
324 | "sales_price": 211.22, | 392 | "sales_price": 211.22, |
@@ -333,21 +401,32 @@ | @@ -333,21 +401,32 @@ | ||
333 | "message": "Product Price get success." | 401 | "message": "Product Price get success." |
334 | } | 402 | } |
335 | 403 | ||
336 | -备注 : costPrice 成本价 purchasePrice 进货价 purchaseDiscount 进货折扣 | 404 | +``` |
405 | + | ||
406 | + | ||
407 | +## 单个商品变价 | ||
337 | 408 | ||
338 | -十:单个商品变价 | 409 | +> 接口名: '/product/updateProductPrice' |
339 | 410 | ||
340 | -请求链接 :http://172.16.6.227:8083/yohobuy-platform-web/product/updateProductPrice | ||
341 | -参数:{ "product_skn": 50000060, "sales_price" :211.22, "vip_discount_type":5, "founder":9278, "return_coin":88, "vip_price":99} | ||
342 | -备注 :productSkn 商品标识 数字型 | ||
343 | - salesPrice 销售价格 数字型 | ||
344 | - vipDiscountType 折扣类型 1、2、3、4、5 | ||
345 | - founder : 操作人标识 数字型 | ||
346 | - returnCoin :返回币数 整型 | ||
347 | - vipPrice : vip价格 vipDiscountType 为4时必填 | ||
348 | - vip1Price vip2Price vip3Price 折扣类型为5时必填 | 411 | +### 入参 |
349 | 412 | ||
350 | -响应: | 413 | +------------------------- |
414 | +|属性名称|类型|例子|说明| | ||
415 | +|--------|----|----|----| | ||
416 | +|product_skn|number|5000060|商品的Skn| | ||
417 | +|sales_price|float|22.22|销售价格| | ||
418 | +|vip_discount_type|number|5000060|商品的Skn| | ||
419 | +|founder|number|2262|操作人标识| | ||
420 | +|return_coin|number|200|返回币数| | ||
421 | +|vip_price|float|22.33|vip价格 vipDiscountType 为4时必填| | ||
422 | +|vip1_price|float|22.33|折扣类型为5时必填| | ||
423 | +|vip2_price|float|22.33|折扣类型为5时必填| | ||
424 | +|vip3_price|float|22.33|折扣类型为5时必填| | ||
425 | +--------------------- | ||
426 | + | ||
427 | +### 返回 (备注 :code 为200代表成功 ) | ||
428 | + | ||
429 | +``` json | ||
351 | { | 430 | { |
352 | "code": 200, | 431 | "code": 200, |
353 | "data": [], | 432 | "data": [], |
@@ -355,4 +434,4 @@ | @@ -355,4 +434,4 @@ | ||
355 | "message": "Product Price update success." | 434 | "message": "Product Price update success." |
356 | } | 435 | } |
357 | 436 | ||
358 | -备注 :code 为200代表成功 | ||
437 | +``` |
-
Please register or login to post a comment