Authored by wujiexiang

礼品卡

@@ -360,6 +360,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -360,6 +360,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。
360 |use_red_envelopes|double|否|1.00||使用的红包,单位元| 360 |use_red_envelopes|double|否|1.00||使用的红包,单位元|
361 |coupon_code|string|是|b123456||优惠券code,多个用","分割| 361 |coupon_code|string|是|b123456||优惠券code,多个用","分割|
362 |promotion_code|string|是|1345abc||优惠码code| 362 |promotion_code|string|是|1345abc||优惠码code|
  363 +|gift_card_code|string|是|YH123456||礼品卡code|
363 |product_sku_list|string|是|[{'type':'limitcode','sku':307502,'limitproductcode':'2016030711453248','buy_number':1,'skn':51001888}]||购买限购商品| 364 |product_sku_list|string|是|[{'type':'limitcode','sku':307502,'limitproductcode':'2016030711453248','buy_number':1,'skn':51001888}]||购买限购商品|
364 365
365 ### 响应 366 ### 响应
@@ -390,6 +391,11 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -390,6 +391,11 @@ code为200即为成功,否则是失败。
390 "discount_amount": 0, 391 "discount_amount": 0,
391 "fast_shopping_cost": 5, 392 "fast_shopping_cost": 5,
392 "gain_yoho_coin": 0, 393 "gain_yoho_coin": 0,
  394 + "gift_card": { //礼品卡信息
  395 + "amount": 19.9,//礼品卡金额
  396 + "code": "YH123456",//卡code
  397 + "count": 1 //礼品卡使用数量
  398 + },
393 "goods_count": 4, 399 "goods_count": 4,
394 "last_order_amount": 340, 400 "last_order_amount": 340,
395 "order_amount": 335, 401 "order_amount": 335,
@@ -773,6 +779,9 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -773,6 +779,9 @@ code为200即为成功,否则是失败。
773 |is_print_price|string|否|"Y"|"N"|是否打印| 779 |is_print_price|string|否|"Y"|"N"|是否打印|
774 |is_continue_buy|string|否|"N"|"Y"|是否继续结算| 780 |is_continue_buy|string|否|"N"|"Y"|是否继续结算|
775 | qhy_union | String| 否 | ||联盟参数,json格式,app没有| 781 | qhy_union | String| 否 | ||联盟参数,json格式,app没有|
  782 +|gift_card_code|string|是|YH123456||礼品卡code|
  783 +
  784 +
776 ### qhy_union入参 785 ### qhy_union入参
777 ``` json 786 ``` json
778 { 787 {
@@ -825,6 +834,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -825,6 +834,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。
825 |product_sku_list|string|否|||| 834 |product_sku_list|string|否||||
826 |client_type|string|否|iphone|iphone|哪一端| 835 |client_type|string|否|iphone|iphone|哪一端|
827 |activity_id|int|是|0|1222|套餐购买,必须有值;限购不需要该值| 836 |activity_id|int|是|0|1222|套餐购买,必须有值;限购不需要该值|
  837 +|gift_card_code|string|是|YH123456||礼品卡code|
828 838
829 ###### product_sku_list参数 839 ###### product_sku_list参数
830 | 业务类型 | 举例 | 840 | 业务类型 | 举例 |
@@ -860,6 +870,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -860,6 +870,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。
860 |is_print_price|string|否|"Y"|"N"|是否打印| 870 |is_print_price|string|否|"Y"|"N"|是否打印|
861 | qhy_union | String| 否 | ||联盟参数,json格式,app没有| 871 | qhy_union | String| 否 | ||联盟参数,json格式,app没有|
862 |activity_id|int|是|0|1222|套餐购买,必须有值;限购不需要该值| 872 |activity_id|int|是|0|1222|套餐购买,必须有值;限购不需要该值|
  873 +|gift_card_code|string|是|YH123456||礼品卡code|
863 874
864 ###### product_sku_list参数 875 ###### product_sku_list参数
865 | 业务类型 | 举例 | 876 | 业务类型 | 举例 |
@@ -904,6 +915,59 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -904,6 +915,59 @@ code为200即为成功,否则是失败。
904 } 915 }
905 ``` 916 ```
906 917
  918 +## 12、获取用户可用的礼品卡张数 ##
  919 +#### 说明
  920 +获取用户可用的礼品卡张数(app.Shopping.countUsableGiftCard)
  921 +#### 请求参数
  922 +| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 |
  923 +|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:|
  924 +|uid|int|否|3236556|0|用户id|
  925 +|delivery_way|int|否|1||发货方式(1:普通,2顺丰)|
  926 +
  927 +### 请求示例
  928 +http://192.168.102.205:8080/gateway?method=app.Shopping.countUsableGiftcard&uid=8041834&delivery_way=1&debug=XYZ
  929 +### 响应
  930 +code为200即为成功,否则是失败。
  931 +响应JSON格式如下所示:
  932 +
  933 +```json
  934 +{
  935 + "alg":"SALT_MD5",
  936 + "code":200,
  937 + "data":{"count":5},
  938 + "md5":"c1d725306fb09dcbf504776d276521cb",
  939 + "message":"ok"
  940 +}
  941 +```
907 942
  943 +## 13、获取用户可用列表 ##
  944 +#### 说明
  945 +获取用户优惠券列表,可用和不可用(app.Shopping.listGiftCard)
  946 +#### 请求参数
  947 +| 参数名称 | 参数类型 | 可否为空 | 示例 | 默认值 | 备注 |
  948 +|:-------| -----:|-----:|-----:|-----:|----:|
  949 +|uid|int|否|3236556|0|用户id|
  950 +|delivery_way|int|否|1|2|发货方式(1:普通,2顺丰)|
908 951
  952 +### 响应
  953 +code为200即为成功,否则是失败。
  954 +响应JSON格式如下所示:
909 955
  956 +```json
  957 +{
  958 + "alg": "SALT_MD5",
  959 + "code": 200,
  960 + "data": {
  961 + "usable_giftCards":[
  962 + {
  963 + "code": "YH123456", //卡号
  964 + "validity": "2013.11.01-2017.01.31",//有效期
  965 + "value": "55" //面值
  966 + "balance": "55" //余额
  967 + }
  968 + ]
  969 + },
  970 + "md5": "c1d725306fb09dcbf504776d276521cb",
  971 + "message": "ok"
  972 +}
  973 +```
@@ -328,6 +328,8 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -328,6 +328,8 @@ code为200即为成功,否则是失败。
328 |yoho_bill_term|int|是|0||30天不分期 - 1 分期:3、6、9、12;0,不使用| 328 |yoho_bill_term|int|是|0||30天不分期 - 1 分期:3、6、9、12;0,不使用|
329 |client_type|string|否|web|iphone|终端,可选值: web,iphone,android,miniapp,...| 329 |client_type|string|否|web|iphone|终端,可选值: web,iphone,android,miniapp,...|
330 |activity_id|string|否|40|0|秒杀活动id必传| 330 |activity_id|string|否|40|0|秒杀活动id必传|
  331 +|gift_card_code|string|是|YH123456||礼品卡code|
  332 +
331 333
332 ### 响应 334 ### 响应
333 POST 335 POST
@@ -358,6 +360,11 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -358,6 +360,11 @@ code为200即为成功,否则是失败。
358 "discount_amount": 0, 360 "discount_amount": 0,
359 "fast_shopping_cost": 5, 361 "fast_shopping_cost": 5,
360 "gain_yoho_coin": 0, 362 "gain_yoho_coin": 0,
  363 + "gift_card": { //礼品卡信息
  364 + "amount": 19.9,//礼品卡金额
  365 + "code": "YH123456",//卡code
  366 + "count": 1 //礼品卡使用数量
  367 + },
361 "goods_count": 4, 368 "goods_count": 4,
362 "last_order_amount": 340, 369 "last_order_amount": 340,
363 "order_amount": 335, 370 "order_amount": 335,
@@ -464,6 +471,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -464,6 +471,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。
464 |promotion_code|string|是|1345abc||优惠码code| 471 |promotion_code|string|是|1345abc||优惠码code|
465 |client_type|string|否|web|iphone|终端,可选值: web,iphone,android,miniapp,...| 472 |client_type|string|否|web|iphone|终端,可选值: web,iphone,android,miniapp,...|
466 |activity_id|string|否|40|0|秒杀活动id必传| 473 |activity_id|string|否|40|0|秒杀活动id必传|
  474 +|gift_card_code|string|是|YH123456||礼品卡code|
467 475
468 ### 响应 476 ### 响应
469 POST 477 POST
@@ -879,6 +887,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -879,6 +887,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。
879 |yoho_bill_term|int|是|0||30天不分期 - 1 分期:3、6、9、12;0,不使用| 887 |yoho_bill_term|int|是|0||30天不分期 - 1 分期:3、6、9、12;0,不使用|
880 |client_type|string|否|web|iphone|终端| 888 |client_type|string|否|web|iphone|终端|
881 |activity_id|string|否|40|0|秒杀活动id必传| 889 |activity_id|string|否|40|0|秒杀活动id必传|
  890 +|gift_card_code|string|是|YH123456||礼品卡code|
882 891
883 ### 响应 892 ### 响应
884 POST 893 POST
@@ -909,6 +918,11 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -909,6 +918,11 @@ code为200即为成功,否则是失败。
909 "discount_amount": 0, 918 "discount_amount": 0,
910 "fast_shopping_cost": 5, 919 "fast_shopping_cost": 5,
911 "gain_yoho_coin": 0, 920 "gain_yoho_coin": 0,
  921 + "gift_card": { //礼品卡信息
  922 + "amount": 19.9,//礼品卡金额
  923 + "code": "YH123456",//卡code
  924 + "count": 1 //礼品卡使用数量
  925 + },
912 "goods_count": 4, 926 "goods_count": 4,
913 "last_order_amount": 340, 927 "last_order_amount": 340,
914 "order_amount": 335, 928 "order_amount": 335,
@@ -1015,6 +1029,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -1015,6 +1029,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。
1015 |promotion_code|string|是|1345abc||优惠码code| 1029 |promotion_code|string|是|1345abc||优惠码code|
1016 |client_type|string|否|web|iphone|终端| 1030 |client_type|string|否|web|iphone|终端|
1017 |activity_id|string|否|40|0|秒杀活动id必传| 1031 |activity_id|string|否|40|0|秒杀活动id必传|
  1032 +|gift_card_code|string|是|YH123456||礼品卡code|
1018 1033
1019 ### 响应 1034 ### 响应
1020 POST 1035 POST
@@ -1280,6 +1295,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -1280,6 +1295,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。
1280 |coupon_code|string|是|b123456||优惠券code| 1295 |coupon_code|string|是|b123456||优惠券code|
1281 |promotion_code|string|是|1345abc||优惠码code| 1296 |promotion_code|string|是|1345abc||优惠码code|
1282 |client_type|string|否|miniapp|miniapp|miniapp 小程序| 1297 |client_type|string|否|miniapp|miniapp|miniapp 小程序|
  1298 +|gift_card_code|string|是|YH123456||礼品卡code|
1283 1299
1284 ### 响应 1300 ### 响应
1285 POST 1301 POST
@@ -1310,6 +1326,11 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -1310,6 +1326,11 @@ code为200即为成功,否则是失败。
1310 "discount_amount": 0, 1326 "discount_amount": 0,
1311 "fast_shopping_cost": 5, 1327 "fast_shopping_cost": 5,
1312 "gain_yoho_coin": 0, 1328 "gain_yoho_coin": 0,
  1329 + "gift_card": { //礼品卡信息
  1330 + "amount": 19.9,//礼品卡金额
  1331 + "code": "YH123456",//卡code
  1332 + "count": 1 //礼品卡使用数量
  1333 + },
1313 "goods_count": 4, 1334 "goods_count": 4,
1314 "last_order_amount": 340, 1335 "last_order_amount": 340,
1315 "order_amount": 335, 1336 "order_amount": 335,
@@ -1408,6 +1429,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。 @@ -1408,6 +1429,7 @@ code为200即为成功,否则是失败。
1408 |coupon_code|string|是|""|""|优惠券码| 1429 |coupon_code|string|是|""|""|优惠券码|
1409 |promotion_code|string|是|1345abc||优惠码code| 1430 |promotion_code|string|是|1345abc||优惠码code|
1410 |client_type|string|否|miniapp|miniapp|miniapp 小程序| 1431 |client_type|string|否|miniapp|miniapp|miniapp 小程序|
  1432 +|gift_card_code|string|是|YH123456||礼品卡code|
1411 1433
1412 ### 响应 1434 ### 响应
1413 POST 1435 POST